GM1903 A4 - CO2
| Technical | |
| Energia (0,20 g) (Jouli) | 2.2 |
| Lunghezza (mm) | 1110 |
| Lunghezza della canna (mm) | 577 |
| Materiale | Metal / Lemn |
| Peso (g) | 3540 |
| Velocità iniziale della palla (0,20 g) (m/s) | 146 |
Siamo qui dal 2003.
Questo prodotto può essere consegnato su richiesta!
Clienti fedeli - Prezzi più bassi.
Vedi più prodotti di questo marchio
Tag: GM1903 A4 - CO2, 23962, Repliche Sniper a Gas/CO2
| Technical | |
| Energia (0,20 g) (Jouli) | 2.2 |
| Lunghezza (mm) | 1110 |
| Lunghezza della canna (mm) | 577 |
| Materiale | Metal / Lemn |
| Peso (g) | 3540 |
| Velocità iniziale della palla (0,20 g) (m/s) | 146 |
-500x500.jpg)
-250x250.jpg)
-250x250.jpg)
-250x250.jpg)
-250x250.jpg)
-250x250.jpg)
-250x250.jpg)