AK74MN RECOIL SHOCK NEXT GENERATION
Clic pe poza pentru galerie foto
AK74MN
| Technical | |
| Cadenta de tir 8,4V (bile / min.) | |
| Calibrul tevii (mm) | 6.08 |
| Capacitate incarcator (bile) | 74 |
| Energie (0,20g) (Jouli) | 0.8 |
| Greutate (g) | 3040 |
| Hop-Up | Reglabil |
| Lungime (mm) | 700 / 943 |
| Lungimea tevii (mm) | 460 |
| Material | Metal / Plastic ABS |
| Tip acumulator / mufa | Mini type |
| Viteza initiala a bilei (0,20 g) (m/s) | 92 |
-125x125.jpg)




-125x125.jpg)



-125x125.png)

























-125x125.jpg)


-125x125.jpg)














